Tableau des tailles
Graphique | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | 2XL (CM) | |
Hauteur buste | 70.6 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.6 | |
Largeur épaules | 40.4 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | |
Largeur taille | 45 | 50 | 55.5 | 60 | 65 | |
Longueur manches | 17.3 | 18.5 | 20 | 21 | 22.6 | |
Largeur manches | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.6 | |
Largeur col | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.1 |
O.K
Bien mais un peu cher.